Цены на услуги по ремонту телевизоров Xiaomi Mi Tv 4x 43
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена блока питания | 1 день | 470 |
Прошивка ПО | 1 день | 300 |
Замена конденсатора | 1 день | 600 |
Ремонт корпуса | 1 день | 850 |
Ремонт тюнера | 1 день | 930 |
Замена материнской платы | 1 день | 600 |
Замена подсветки | 1 день | 530 |
Ремонт инвертора | 1 день | 530 |
Замена матрицы | 1 день | 800 |
Замена предохранителя | 1 день | 800 |
Частые дефекты телевизоров Xiaomi
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Греется | 1200 |
Не включается | 1800 |
Нет изображения | 1950 |
Белый экран | 1950 |
Полосы | 1800 |
Нет звука | 1950 |
Помехи | 1950 |
Сломался пульт | 1800 |
Искажение изображения | 2000 |
Не настраиваются каналы | 2100 |
Отсутствует сигнал | 2100 |
Изображение мигает | 1850 |
Битые пиксели | 2100 |
Пропал один из цветов | 1800 |
Затемнение экрана | 1950 |
Снег на экране | 1600 |
Вы можете у сотрудников call-центра Xiaomi Russia по многоканальному номеру телефона в Новороссийске